Kochani,
Dzisiaj bez zbędnego przedłużania! Poniżej zamieszczam tabelę dotyczącą spalania kalorii w trakcie wykonywania różnych czynności. Pamiętajcie, że ilość spalanych kalorii jest uzależniona nie tylko od rodzaju wykonywanej czynności, ale także naszej wagi oraz metabolizmu. Tabela zawiera informacje dla trzech różnych kilogramów: 60, 70 i 85 kg. Wybierz kategorię Ci najbliższą i sprawdź ile tłuszczyku możesz się pozbyć w trakcie dnia.
Mam nadzieję, że będzie ona pomocna. Jako, że zawiera wiele pozycji, najprostszym sposobem na jej przeglądanie jest kombinacja klawiszy ctrl+F :)
Jeśli chcielibyście taką tabelę zapisać na swoich komputerach, wystarczy, że wyślecie do mnie informację, a ja od razu prześlę ją pod wskazany adres.
Pozdrawiam,
M.
| CZYNNOŚĆ RUCHOWA (1 GODZINA) | 60 kg | 70 kg | 85 kg |
| Aerobik, zajęcia w grupie na siłowni | 354 | 422 | 518 |
| Aerobik, średnio intensywny | 295 | 352 | 431 |
| Aerobik, bardzo intensywny | 413 | 493 | 604 |
| Aerobik, ogólnie | 354 | 422 | 518 |
| Rolnictwo, układanie siana, sprzątanie stodoły | 472 | 563 | 690 |
| Rolnictwo, wykopki | 325 | 387 | 474 |
| Rolnictwo, dojenie ręczne | 177 | 211 | 259 |
| Gimnastyka w wodzie | 236 | 281 | 345 |
| Wioślarstwo, w pozycji siedzącej, tempo wolne | 413 | 493 | 604 |
| Wioślarstwo, w pozycji siedzącej, tempo umiarkowane | 502 | 598 | 733 |
| Wioślarstwo, w pozycji siedzącej, tempo szybkie | 561 | 669 | 819 |
| Wioślarstwo, w pozycji siedzącej, tempo bardzo szybkie | 708 | 844 | 1035 |
| Badminton, bez współzawodnictwa | 266 | 317 | 388 |
| Badminton, przy współzawodnictwie | 413 | 493 | 604 |
| Baseball | 295 | 352 | 431 |
| Koszykówka, rzuty do kosza | 266 | 317 | 388 |
| Koszykówka, ogólnie | 354 | 422 | 518 |
| Koszykówka, na wózku inwalidzkim | 384 | 457 | 561 |
| Koszykówka, sędziowanie | 413 | 493 | 604 |
| Koszykówka, mecz | 472 | 563 | 690 |
| Bilard | 148 | 176 | 216 |
| Bobslej | 413 | 493 | 604 |
| Bowling | 177 | 211 | 259 |
| Boks, uderzanie w worek | 354 | 422 | 518 |
| Boks, trening (walka sparringowa z partnerem) | 531 | 633 | 776 |
| Boks, na ringu, ogólnie | 708 | 844 | 1035 |
| Broomball | 413 | 493 | 604 |
| Kanoe-kajak, tempo wolne | 177 | 211 | 259 |
| Kanoe-kajak, tempo umiarkowane | 413 | 493 | 604 |
| Kanoe-kajak, w drużynie, współzawodnictwo | 708 | 844 | 1035 |
| Polowanie, ogólnie | 295 | 352 | 431 |
| Klub fitness, ćwiczenia, ogólnie | 325 | 387 | 474 |
| Budowa, na zewnątrz, prace remontowe | 325 | 387 | 474 |
| Skakanka, tempo wolne | 472 | 563 | 690 |
| Skakanka, tempo umiarkowane, ogólnie | 590 | 704 | 863 |
| Skakanka, tempo szybkie | 708 | 844 | 1035 |
| Bieganie | 384 | 457 | 561 |
| Bieganie, 8 km/godz. | 472 | 563 | 690 |
| Bieganie, 9,5 km/godz. | 590 | 704 | 863 |
| Bieganie, 10,8 km/godz. | 649 | 774 | 949 |
| Bieganie, 11,25 km/godz. | 679 | 809 | 992 |
| Bieganie, 12 km/godz. | 738 | 880 | 1078 |
| Bieganie, 13 km/godz. | 797 | 950 | 1165 |
| Bieganie, 13,8 km/godz. | 826 | 985 | 1208 |
| Bieganie, 14,5 km/godz. | 885 | 1056 | 1294 |
| Bieganie, 16 km/godz. | 944 | 1126 | 1380 |
| Bieganie, 17,5 km/godz. | 1062 | 1267 | 1553 |
| Bieganie, biegi przełajowe | 531 | 633 | 776 |
| Bieganie po schodach do góry | 885 | 1056 | 1294 |
| Bieganie, ogólnie | 472 | 563 | 690 |
| Bieganie, na bieżni, wspólnie z innymi | 590 | 704 | 863 |
| Wyścigi konne, galop | 472 | 563 | 690 |
| Krykiet | 295 | 352 | 431 |
| Krokiet | 148 | 176 | 216 |
| Gotowanie lub przygotowywanie potraw | 148 | 176 | 216 |
| Curling | 236 | 281 | 345 |
| Rower, < 16 km/godz., dla przyjemności | 236 | 281 | 345 |
| Rower, od 16 do 19 km/godz., tempo wolne | 354 | 422 | 518 |
| Rower, 19 do 22 km/godz., tempo umiarkowane | 472 | 563 | 690 |
| Rower, 22 do 25 km/godz., tempo szybkie | 590 | 704 | 863 |
| Rower, 25 do 30 km/godz., tempo bardzo szybkie, wyścig | 708 | 844 | 1035 |
| Rower, > 32 km/godz., wyścig | 944 | 1126 | 1380 |
| Rower, kolarstwo górskie lub BMX | 502 | 598 | 733 |
| Rower stacjonarny, tempo bardzo wolne | 177 | 211 | 259 |
| Rower stacjonarny, tempo wolne | 325 | 387 | 474 |
| Rower stacjonarny, tempo umiarkowane | 413 | 493 | 604 |
| Rower stacjonarny, tempo szybkie | 620 | 739 | 906 |
| Rower stacjonarny, tempo bardzo szybkie | 738 | 880 | 1078 |
| Rower stacjonarny, ogólnie | 295 | 352 | 431 |
| Taniec (sala balowa, powolny) | 177 | 211 | 259 |
| Taniec, ogólnie | 266 | 317 | 388 |
| Taniec (sala balowa, szybki) | 325 | 387 | 474 |
| Taniec (aerobik, balet lub taniec współczesny) | 354 | 422 | 518 |
| Przestawianie mebli w mieszkaniu | 354 | 422 | 518 |
| Przemieszczanie sprzętów AGD po schodach | 531 | 633 | 776 |
| Przemieszczanie sprzętów AGD, noszenie | 413 | 493 | 604 |
| Sesja ćwiczeń siłowych, ogólnie | 472 | 563 | 690 |
| Jeździectwo, ogólnie | 236 | 281 | 345 |
| Jeździectwo, marsz | 148 | 176 | 216 |
| Jeździectwo, kłus | 384 | 457 | 561 |
| Wspinaczka, spuszczanie na linie | 472 | 563 | 690 |
| Wspinaczka, skałkowa | 649 | 774 | 949 |
| Szermierka | 354 | 422 | 518 |
| Gimnastyka, w domu, tempo wolne bądź umiarkowane | 266 | 317 | 388 |
| Gimnastyka, w domu, tempo szybkie | 472 | 563 | 690 |
| Strzałki (ściana lub trawnik) | 148 | 176 | 216 |
| Piłka nożna (ćwiczenia, slalom pomiędzy pachołkami, ogólnie) | 472 | 563 | 690 |
| Piłka nożna, współzawodnictwo | 590 | 704 | 863 |
| Piłka nożna, przypadkowo, ogólnie | 413 | 493 | 604 |
| Frisbee (rytmicznie) | 207 | 246 | 302 |
| Frisbee, ogólnie | 177 | 211 | 259 |
| Golf (mini-seria lub uderzenia z daleka) | 177 | 211 | 259 |
| Golf (z wykorzystaniem wózka) | 207 | 246 | 302 |
| Golf (wyciągając kije) | 295 | 352 | 431 |
| Golf (przenosząc kije) | 325 | 387 | 474 |
| Golf, ogólnie | 236 | 281 | 345 |
| Wyrównywanie ścian, gipsowanie, malowanie, tapetowanie | 266 | 317 | 388 |
| Gimnastyka, ogólnie | 236 | 281 | 345 |
| Podnoszenie ciężarów, tempo wolne | 177 | 211 | 259 |
| Podnoszenie ciężarów, tempo szybkie | 354 | 422 | 518 |
| Piłka ręczna (gra w zespole) | 472 | 563 | 690 |
| Piłka ręczna, ogólnie | 708 | 844 | 1035 |
| Hokej na trawie | 472 | 563 | 690 |
| Hokej na lodzie | 472 | 563 | 690 |
| Ogrodnictwo, ogólnie | 295 | 352 | 431 |
| Gra w krążki, kule | 177 | 211 | 259 |
| Jogging, ogólnie | 413 | 493 | 604 |
| Granie na instrumencie w trakcie marszu (np. na paradzie) | 236 | 281 | 345 |
| Dżudo | 590 | 704 | 863 |
| Karate | 590 | 704 | 863 |
| Kajak | 295 | 352 | 431 |
| Kickboxing | 590 | 704 | 863 |
| Sanki | 413 | 493 | 604 |
| Szybki marsz (np. parada wojskowa) | 384 | 457 | 561 |
| Marsz/Bieg, w czasie zabawy z dzieckiem, tempo umiarkowane | 236 | 281 | 345 |
| Marsz/Bieg, w czasie zabawy z dzieckiem, tempo szybkie | 295 | 352 | 431 |
| Stolarstwo, ogólnie | 207 | 246 | 302 |
| Monocykl | 295 | 352 | 431 |
| Moto-cross | 236 | 281 | 345 |
| Skuter śnieżny | 207 | 246 | 302 |
| Ćwiczenia siłowe mięśni | 354 | 422 | 518 |
| Muzykowanie, perkusja | 236 | 281 | 345 |
| Muzykowanie, gitara, klasyczna (na siedząco) | 118 | 141 | 173 |
| Muzykowanie, gitara, rock and roll (na stojąco) | 177 | 211 | 259 |
| Muzykowanie, fortepian, organy, skrzypce | 148 | 176 | 216 |
| Muzykowanie, wiolonczela, flet, róg | 118 | 141 | 173 |
| Pływanie synchroniczne | 472 | 563 | 690 |
| Pływanie, styl klasyczny, ogólnie | 472 | 563 | 690 |
| Pływanie, żabka, ogólnie | 590 | 704 | 863 |
| Pływanie, na plecach, ogólnie | 472 | 563 | 690 |
| Pływanie, nawroty, tempo umiarkowane | 472 | 563 | 690 |
| Pływanie, nawroty, tempo szybkie | 590 | 704 | 863 |
| Pływanie, motylek, ogólnie | 649 | 774 | 949 |
| Pływanie, jako rozrywka, ogólnie | 354 | 422 | 518 |
| Pływanie, w miejscu, tempo umiarkowane | 236 | 281 | 345 |
| Pływanie, w miejscu, tempo szybkie | 590 | 704 | 863 |
| Sprzątanie garażu, chodnika | 236 | 281 | 345 |
| Mycie podłogi, ręcznie na kolanach | 325 | 387 | 474 |
| Sprzątanie, tempo wolne lub umiarkowane | 148 | 176 | 216 |
| Sprzątanie domu, ogólnie | 207 | 246 | 302 |
| Sprzątanie ciężkie i w szybkim tempie | 266 | 317 | 388 |
| Mycie koni | 354 | 422 | 518 |
| Łyżwiarstwo 14 km/godz. lub wolniej | 325 | 387 | 474 |
| Łyżwiarstwo, tempo szybkie (> 14 km/godz.) | 531 | 633 | 776 |
| Łyżwiarstwo, tempo bardzo szybkie (zawody) | 885 | 1056 | 1294 |
| Łyżwiarstwo, ogólnie | 413 | 493 | 604 |
| Rolki | 413 | 493 | 604 |
| Łowienie ryb, brodząc | 354 | 422 | 518 |
| Łowienie ryb z łodzi, w pozycji siedzącej | 148 | 176 | 216 |
| Łowienie ryb z brzegu, pozycja stojąca | 207 | 246 | 302 |
| Łowienie ryb, ogólnie | 236 | 281 | 345 |
| Łowienie ryb, na lodzie, w pozycji siedzącej | 118 | 141 | 173 |
| Odgarnianie śniegu, ręcznie | 354 | 422 | 518 |
| Nurkowanie (w morzu, trampolina lub pomost) | 177 | 211 | 259 |
| Nurkowanie bez butli (snorkeling) | 295 | 352 | 431 |
| Nurkowanie w morzu, ogólnie | 413 | 493 | 604 |
| Polo | 472 | 563 | 690 |
| Noszenie ciężkich przedmiotów (np. cegieł) | 472 | 563 | 690 |
| Noszenie plecaka, ogólnie | 413 | 493 | 604 |
| Pchanie lub ciągnięcie wózka z dzieckiem | 148 | 176 | 216 |
| Spacer, 3 km/godz., tempo wolne | 148 | 176 | 216 |
| Spacer, 5 km/godz., tempo umiarkowane | 207 | 246 | 302 |
| Spacer, 5,5 km/godz., podchodzenie | 236 | 281 | 345 |
| Spacer, 6,5 km/godz., tempo bardzo szybkie | 354 | 422 | 518 |
| Spacer, z pomocą kijków | 236 | 281 | 345 |
| Spacer, podchodzenie | 472 | 563 | 690 |
| Spacer, po trawiastym terenie | 295 | 352 | 431 |
| Spacer, niosąc 1 dziecko lub 7 kg | 207 | 246 | 302 |
| Rafting | 295 | 352 | 431 |
| Trekking, marsz przełajowy | 354 | 422 | 518 |
| Rakiety śnieżne | 472 | 563 | 690 |
| Grabienie trawnika | 236 | 281 | 345 |
| Naprawianie samochodu | 177 | 211 | 259 |
| Rugby | 590 | 704 | 863 |
| Skoki narciarskie (podchodzenie pod górę zamiast skoku) | 413 | 493 | 604 |
| Zabawa z dzieckiem, delikatne ruchy | 148 | 176 | 216 |
| Skateboard | 295 | 352 | 431 |
| Narty wodne | 354 | 422 | 518 |
| Narciarstwo, ogólnie | 413 | 493 | 604 |
| Narciarstwo, zjazd, tempo wolne | 295 | 352 | 431 |
| Narciarstwo, zjazd, tempo umiarkowane | 354 | 422 | 518 |
| Narciarstwo, zjazd, tempo szybkie | 472 | 563 | 690 |
| Narciarstwo biegowe, tempo wolne | 413 | 493 | 604 |
| Narciarstwo biegowe, tempo umiarkowane | 472 | 563 | 690 |
| Narciarstwo biegowe, tempo szybkie | 531 | 633 | 776 |
| Narciarstwo biegowe, tempo wyścigowe | 826 | 985 | 1208 |
| Narciarstwo biegowe, podjazd | 974 | 1161 | 1423 |
| Softball, tempo szybkie lub wolne | 295 | 352 | 431 |
| Softball, sędziowanie | 354 | 422 | 518 |
| Opieka nad dzieckiem: pozycja siedząca | 177 | 211 | 259 |
| Opieka nad dzieckiem : na stojąco | 207 | 246 | 302 |
| Squash | 708 | 844 | 1035 |
| Stretching, hatha joga | 236 | 281 | 345 |
| Surfing (leżąc lub stojąc na desce) | 177 | 211 | 259 |
| Taekwondo | 590 | 704 | 863 |
| Tai chi | 236 | 281 | 345 |
| Tenis stołowy | 236 | 281 | 345 |
| Tenis, dubel | 354 | 422 | 518 |
| Tenis, ogólnie | 413 | 493 | 604 |
| Tenis, prosty | 472 | 563 | 690 |
| Łucznictwo (jako sport nie polowanie) | 207 | 246 | 302 |
| Koszenie trawnika, siedząc na kosiarce | 148 | 176 | 216 |
| Koszenie trawy, ogólnie | 325 | 387 | 474 |
| Elektryka, hydraulika | 207 | 246 | 302 |
| Żeglarstwo, zawody | 295 | 352 | 431 |
| Żeglarstwo, surfing, ogólnie | 177 | 211 | 259 |
| Siatkówka w wodzie | 177 | 211 | 259 |
| Siatkówka plażowa | 472 | 563 | 690 |
| Siatkówka, poza zawodami | 177 | 211 | 259 |
| Siatkówka, zawody, w szkole | 236 | 281 | 345 |
| Wallyball, ogólnie | 413 | 493 | 604 |
| Piłka wodna | 590 | 704 | 863 |

Bardzo fajnie napisane. Jestem pod wrażeniem i pozdrawiam.
OdpowiedzUsuńSquash to znakomity sport. Podczas wprowadzania młodzieży warto na start wybrać sprawdzoną rakietę z dobrze wyposażonego sklepu np. stąd: https://www.squashtime.pl/rakiety-c-1.html.
OdpowiedzUsuń